文号 | 索引号 | 005452284-00000-2021-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 泥土净化防治攻坚战 | 文体分类 | 办事工具 |
2020年度平顶山市建设用地净化状态查询拜访报告评审情况公示
2020年度快三玩法下载 共收到地盘利用权人(业主单位)提交的泥土净化状态查询拜访报告9件,此中8件一次性经由过程评审,1件未经由过程,一次性经由过程率89%。
查询拜访单位提交报告一次性经由过程评审情况
查询拜访单位 | 提交报告数 | 一次性经由过程数 | 一次性经由过程率 |
河南环沣环保征询有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南省环工生态技术有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南汕泽环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% |
郑州百花圃环保工程有限公司 | 1 | 1 | 100% |
郑州绿润环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% |
平顶山市海创环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南省地质矿产勘查开辟局第二地质矿产查询拜访院 | 1 | 1 | 100% |
河南中天高科检测技术办事有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南豫洁源检测技术办事有限公司 | 1 | 0 | 0 |
2021年1月6日
附件:
SHANGYIPIAN:
下一篇: 2020年泥土情况品质整体不变